18 победителей конкурса «Агростартап» получат грантовую поддержку в рамках реализации мероприятий по созданию системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации входящего в состав регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Напомним, защита бизнес-планов состоялась в Минсельхозе 16-17 мая.
«На участие было подано 158 заявок. Комиссия, рассмотрев наличие необходимой документации, а также наличие собственных средств грантополучателей, допустила к конкурсу 126 участника. Распределение грантовой поддержки проходит максимально открыто, потому как в состав конкурсной комиссии привлекаются представители общественных советов. В итоге победителями «Агростартапа» были признаны 18 заявителей из 13 улусов,в том числе 4 заявителя из Арктических улусов, связанных с разведением лошадей и крупного рогатого скота, а также пчеловодством и переработкой сельскохозяйственной продукции, набравшие максимальное количество баллов» — сообщил Александр Атласов.
Напомним, грант «Агростартап» предоставляется с 2019 года. За три года за счёт грантовой поддержки возможность создать и развивать крестьянские фермерские хозяйства получили 113 фермеров Якутии. В 2022 году размер на реализацию данной программы предусмотрено 61,6 млн. рублей, из которых 45 млн. рублей — из федерального бюджета.
Список победителей конкурсного отбора на предоставление грантов «Агростартап»
№ п/п | Номер заявки | Наименование улуса (район) | Наименование претендента на грант/ФИО заявителя | Сумма гранта | Общее количество баллов по критериям согласно приложении № 1 Постановления РС(Я) от 23.05.2019 г. № 113 | Оценка знаний заявителя по успешной реализации проекта (после презентации и собеседования), средний балл членов конкурсной комиссии | Общий балл | Направление |
1 | 82 | Нерюнгринский район, п. Серебряный Бор | Гринкевич Надежда Владимировна | 2 829 600,00 | 44 | 8,1 | 52,1 | Переработка мяса |
2 | 3 | Верхоянский улус, с. Бетенкес | Чириков Владимир Петрович | 2 952 000,00 | 45 | 7,1 | 52,1 | Разведение лошадей |
3 | 7 | Чурапчинский улус, с. Чурапча | Красильников Валерий Иннокентьевич | 3 000 000,00 | 42 | 6,9 | 48,9 | Разведение лошадей |
4 | 93 | Намский улус, с. Крест-Кытыл | Авксентьева Надежда Евграфовна | 4 122 000,00 | 42 | 6,0 | 48,0 | Разведение КРС |
5 | 5 | Хангаласский улус, с. Хоточчу | Варламов Радомир Валентинович | 4 410 000,00 | 40 | 7,7 | 47,7 | Разведение КРС |
6 | 73 | Мегино-Кангаласский улус, с. Петровка | Дмитриева Альбина Александровна | 4 995 000,00 | 40 | 7,2 | 47,2 | Разведение КРС |
7 | 12 | Верхневилюйский улус, с. Кырыкый | Григорьев Николай Николаевич | 4 725 000,00 | 40 | 6,8 | 46,8 | Разведение КРС |
8 | 1 | Чурапчинский улус, с. Чурапча | Барашков Игорь Николаевич | 1 968 000,00 | 40 | 6,4 | 46,4 | Разведение лошадей |
9 | 9 | Верхнеколымский улус, с. Усун-Куель | Слепцова Наталья Семеновна | 4 950 000,00 | 37 | 9,3 | 46,3 | Разведение КРС |
10 | 19 | Верхоянский улус, с. Суордах, | Горохов Дмитрий Дмитриевич | 4 046 730,00 | 39 | 6,0 | 45,0 | Разведение КРС |
11 | 24 | Эвено-Бытантайский улус, с. Батагай-Алыта | Рожин Алексей Егорович | 2 691 040,00 | 35 | 9,2 | 44,2 | Разведение лошадей |
12 | 26 | Горный улус, с. Бясь-Кюель | Федоров Валерий Иванович | 3 000 000,00 | 36 | 7,8 | 43,8 | Разведение лошадей |
13 | 10 | Хангаласский улус, с. Улахан-Ан | Пудов Тимур Афанасьевич | 2 532 320,00 | 36 | 6,4 | 42,4 | Разведение лошадей |
14 | 37 | Нюрбинский улус, г. Нюрба | Кондратьева Антонина Прокопьевна | 4 880 000,00 | 34 | 7,4 | 41,4 | Разведение лошадей |
15 | 43 | Чурапчинский улус, с. Толон | Егорова Виктория Павловна | 1 798 070,00 | 34 | 7,3 | 41,3 | Разведение КРС |
16 | 126 | Намский улус, с. Намцы | Попова Клара Дмитриевна | 2 627 570,00 | 34 | 7,3 | 41,3 | Пчеловодство |
17 | 15 | Томпонский улус, с. Крест-Хальджай | Ноева Анастасия Яковлевна | 3 000 000,00 | 34 | 7,2 | 41,2 | Переработка дикоросов и сельскохозяйственной продукции |
18 | 84 | Усть-Алданский, улус, с. Борогонцы | Попов Иван Михайлович | 4 185 570,00 | 34 | 6,6 | 41,2 | Разведение КРС |
С протоколом заседания можно ознакомиться по ссылке
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства РС(Я) https://minsel.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3314473