В Минсельхозе Якутии подвели итоги конкурса на предоставление грантов для развития семейных животноводческих ферм.
«По итогам конкурса получателями субсидий на развитие семейной фермы стали 13 глав крестьянских фермерских хозяйств из 7 районов республики, которые занимаются овощеводством и разведением крупного рогатого скота и лошадей. Деньги направят на строительство и реконструкцию коровников и конебаз, приобретение сельскохозяйственных животных, а также на закуп спецтехники и оборудования» — сообщил министр сельского хозяйства республики Александр Атласов.
Сумма гранта колеблется от 4,5 млн. до 15 млн. рублей. Размер гранта рассчитывался исходя из многих параметров, в том числе и направления деятельности фермы. Напомним, победители гранта распределят между собой 134,7 миллионов рублей, из них 112,3 миллионов – федеральные средства. Всего на рассмотрение комиссии от глав крестьянских фермерских хозяйств поступило 41 заявка, из которых 37 претендента были допущены к участию.
Как отметил Александр Атласов, гранты обеспечат поддержку хозяйствам и поспособствуют повышению объемов производства, улучшению качества сельхозпродукции.
Перечень КФХ, признанных победителями конкурса по отбору семейных ферм:
Скотоводство.
п/н | п/н заявки | Наименование хозяйства | Улус, село | Сумма гранта,тыс. руб. | Всего баллов |
1 | 6 | КФХ Михайлов Михаил Петрович | Чурапчинский улус, с. Ожулун | 14 368,0 | 150,5 |
2 | 12 | КФХ Слепцов Иван Иванович | Абыйский улус, с.Дёску | 5 537,0 | 139,5 |
3 | 10 | ИП КФХ Охлопков Трофим Трофимович | Томпонский улус, с. Крест-Хальджай | 14 814,0 | 139,0 |
4 | 18 | КФХ Комин Михаил Пантелеймонович | Сунтарский улус, с. Арылах | 13 477,0 | 135,5 |
5 | 38 | ИП ГК(Ф)Х Винокуров Арыйан Захарович | Намский улус, с. Аппаны | 7 809,0 | 135,0 |
6 | 41 | ИП ГК(Ф)Х Анисимов Семен Степанович | Амгинский улус, с. Сатагай | 10 964,0 | 134,0 |
7 | 9 | КФХ «Лонкур» Попов Александр Николаевич | Сунтарский улус, с. Сунтар | 10 332,0 | 122,0 |
Коневодство.
п/н | п/н заявки | Наименование хозяйства | Улус, село | Сумма гранта,тыс. руб. | Всего баллов |
8 | 16 | ИП КФХ Таныкова Евдокия Николаевна | Чурапчинский улус, с. Чурапча | 14 850,0 | 134,0 |
9 | 33 | ИП КФХ Максимов Петр Сергеевич | Ханагаласский улус, с. Ой | 4 500,0 | 125,0 |
10 | 30 | ИП ГК(Ф)Х Протопопов Куприян Николаевич | Намский улус, с. Хатас | 9 882,0 | 120,0 |
Овощеводство.
п/н | п/н заявки | Наименование хозяйства | Улус, село | Сумма гранта,тыс. руб. | Всего баллов |
11 | 28 | ИП ГК(Ф)Х Фомин Александр Константинович | Амгинский улус, с. Сэргэ-Бэс | 12 726,0 | 123,5 |
12 | 2 | КФХ Петрова Розалия Романовна | Хангаласский улус, с. Октёмцы | 10 024,0 | 121,5 |
13 | 14 | ИП КФХ Жирков Александр Степанович | Намский улус, с. Крест-Кытыл | 15 000,0 | 121,0 |
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства РС(Я): https://minsel.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3313738